| Java krielen | ||||||||||||||||||||
| Keurmeester: F. van de Wal | ||||||||||||||||||||
| Zwart | Man jong | |||||||||||||||||||
| 1 | 2e | F | 96 | Comb. Goorden- Hermsen | ||||||||||||||||
| 2 | ZG | 93 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 3 | G | 92 | Vinckenbosch G. | |||||||||||||||||
| 4 | ZG | 93 | Visscher G.W. | |||||||||||||||||
| 5 | G | 92 | Michielse C. | |||||||||||||||||
| 6 | ZG | 94 | Hermens M. | |||||||||||||||||
| 7 | ZG | 94 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 8 | G | 92 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 9 | ZG | 93 | Panhuis H. van | |||||||||||||||||
| 10 | G | 92 | Visscher G.W. | |||||||||||||||||
| 11 | G | 91 | Kloeze L. | |||||||||||||||||
| 12 | ZG | 95 | Vinckenbosch G. | |||||||||||||||||
| 13 | ZG | 95 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 14 | ZG | 94 | Michielse C. | |||||||||||||||||
| 15 | ZG | 93 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 16 | ZG | 94 | Visscher G.W. | |||||||||||||||||
| 17 | ZG | 94 | Panhuis H. van | |||||||||||||||||
| 18 | 3e | ZG | 95 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 19 | 1e | U | 97 | Comb. Goorden- Hermsen | ||||||||||||||||
| 19a | G | 92 | Kamphuis sr. E.J | |||||||||||||||||
| 19b | G | 92 | Kamphuis sr. E.J | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | R. Struyf | |||||||||||||||||||
| Zwart | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 20 | 2e | F | 96 | Comb. Goorden- Hermsen | ||||||||||||||||
| 21 | ZG | 93 | Kloeze L. | |||||||||||||||||
| 22 | ZG | 93 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 23 | ZG | 94 | Vinckenbosch G. | |||||||||||||||||
| 24 | ZG | 94 | Panhuis H. van | |||||||||||||||||
| 25 | ZG | 95 | Visscher G.W. | |||||||||||||||||
| 26 | 4e | F | 96 | Comb. Goorden- Hermsen | ||||||||||||||||
| 27 | ZG | 94 | Hermans M. | |||||||||||||||||
| 28 | G | 92 | Beek van A. | |||||||||||||||||
| 29 | 7e | F | 96 | Vinckenbosch G. | ||||||||||||||||
| 30 | G | 92 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| 31 | ZG | 95 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 32 | ZG | 95 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 33 | ZG | 93 | Michielse C. | |||||||||||||||||
| 34 | G | 92 | Panhuis H. van | |||||||||||||||||
| 35 | ZG | 94 | Gatti R.S. | |||||||||||||||||
| 36 | ZG | 95 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 37 | ZG | 95 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 38 | G | 92 | Visscher G.W | |||||||||||||||||
| 39 | G | 92 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| 40 | ZG | 95 | Vinckenbosch G. | |||||||||||||||||
| 41 | G | 91 | Hermans M. | |||||||||||||||||
| 42 | ZG | 94 | Beek van A. | |||||||||||||||||
| 43 | ZG | 95 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 44 | ZG | 94 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| 45 | ZG | 94 | Panhuis H. van | |||||||||||||||||
| 46 | 3e | F | 96 | Vinckenbosch G. | ||||||||||||||||
| 47 | ZG | 94 | Kloeze L. | |||||||||||||||||
| 48 | 9e | F | 96 | Michielse C. | ||||||||||||||||
| 49 | ZG | 95 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 50 | ZG | 93 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| 51 | ZG | 94 | Visscher G.W. | |||||||||||||||||
| 52 | 5e | F | 96 | Vinckenbosch G. | ||||||||||||||||
| 53 | ZG | 93 | Bos R. | |||||||||||||||||
| 54 | ZG | 95 | Hermans M. | |||||||||||||||||
| 55 | ZG | 95 | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| 56 | 6e | F | 96 | Beek van A. | ||||||||||||||||
| 57 | G | 90 | Panhuis H. van | |||||||||||||||||
| 58 | ZG | 94 | Vinckenbosch G. | |||||||||||||||||
| 59 | ZG | 95 | Kloeze L. | |||||||||||||||||
| 60 | 8e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 61 | 1e | F | 96 | Comb. Goorden- Hermsen | ||||||||||||||||
| 61a | G | 92 | Kamphuis sr. E.J | |||||||||||||||||
| 61b | G | 92 | Kamphuis sr. E.J | |||||||||||||||||
| 61c | G | 91 | Kamphuis sr. E.J | |||||||||||||||||
| 61d | O | 0 | Kamphuis sr. E.J | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | B. Bleyenberg | |||||||||||||||||||
| Wit | Man oud | |||||||||||||||||||
| 62 | ZG | 93 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| Wit | Man jong | |||||||||||||||||||
| 63 | ZG | 95 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| 64 | 1e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| Wit | Vrouw oud | |||||||||||||||||||
| 65 | G | 92 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| Wit | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 66 | ZG | 94 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| 67 | 3e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 68 | ZG | 94 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| 69 | ZG | 95 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| 70 | 2e | F | 96 | Hermans M. | ||||||||||||||||
| 71 | ZG | 94 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| 72 | 1e | F | 96 | Dormans J. | ||||||||||||||||
| 73 | ZG | 94 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| 74 | G | 92 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Koekoek | Man jong | |||||||||||||||||||
| 75 | 1e | F | 96 | Beek A. van | ||||||||||||||||
| Koekoek | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 76 | ZG | 93 | Beek A. van | |||||||||||||||||
| 77 | 1e | ZG | 95 | Beek A. van | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | B. Bleyenberg | |||||||||||||||||||
| Wit zwartcolumbia | Man jong | |||||||||||||||||||
| 78 | 1e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 79 | O | 0 | Kamphuis E.J. | |||||||||||||||||
| 80 | ZG | 95 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| Wit zwartcolumbia | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 81 | ZG | 94 | Kamphuis E.J. | |||||||||||||||||
| 82 | 2e | ZG | 95 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 83 | V | 90 | Kamhuis E.J. | |||||||||||||||||
| 84 | 1e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 85 | DIS | Kamphuis E.J. | ||||||||||||||||||
| 86 | G | 92 | Toonen W. | |||||||||||||||||
| 87 | ZG | 93 | Kamphuis E.J. | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Buff | Man jong | |||||||||||||||||||
| 88 | 1e | ZG | 93 | Hermens M. | ||||||||||||||||
| Buff | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 89 | ZG | 94 | Hermens M. | |||||||||||||||||
| 90 | 1e | F | 96 | Hermens M. | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Blauw gezoomd | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 91 | ZG | 94 | Gatti R.S | |||||||||||||||||
| 92 | 1e | ZG | 95 | Gatti R.S | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Porselein | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 93 | G | 92 | Reyskens J. | |||||||||||||||||
| 94 | 2e | ZG | 93 | Oostlander D | ||||||||||||||||
| 95 | ZG | 93 | Reyskens J. | |||||||||||||||||
| 96 | 1e | F | 96 | Oostlander D | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | B. Bleyenberg | |||||||||||||||||||
| Buff zwartcolumbia | Man jong | |||||||||||||||||||
| 97 | ZG | 94 | Panhuis M. van | |||||||||||||||||
| 98 | G | 92 | Panhuis M. van | |||||||||||||||||
| Buff zwartcolumbia | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 99 | ZG | 94 | Reyskens J. | |||||||||||||||||
| 100 | ZG | 95 | Panhuis M. van | |||||||||||||||||
| 101 | V | 90 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| 102 | G | 92 | Reyskens J. | |||||||||||||||||
| 103 | ZG | 93 | Panhuis M. van | |||||||||||||||||
| 104 | G | 92 | Reyskens J. | |||||||||||||||||
| 105 | ZG | 94 | Panhuis M. van | |||||||||||||||||
| 106 | 1e | F | 96 | Reyskens J. | ||||||||||||||||
| 107 | 2e | ZG | 95 | Panhuis M. van | ||||||||||||||||
| 108 | G | 91 | Dormans J. | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de wal | |||||||||||||||||||
| Patrijs | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 109 | 1e | F | 96 | Oostlander D. | ||||||||||||||||
| 110 | ZG | 93 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de wal | |||||||||||||||||||
| Zilverpatrijs | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 111 | ZG | 94 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| 112 | 1e | ZG | 94 | Oostlander D. | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de wal | |||||||||||||||||||
| Geelpatrijs | Man jong | |||||||||||||||||||
| 113 | 1e | ZG | 95 | Michielse C. | ||||||||||||||||
| Geelpatrijs | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 114 | 1e | ZG | 95 | Michielse C. | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | B. Bleyenberg | |||||||||||||||||||
| Berken | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 115 | G | 92 | Knol R. | |||||||||||||||||
| 116 | ZG | 94 | Knol R. | |||||||||||||||||
| 117 | G | 92 | Kamphuis B. | |||||||||||||||||
| 118 | 1e | F | 96 | Knol R. | ||||||||||||||||
| 119 | 2e | ZG | 95 | Knol R. | ||||||||||||||||
| Parelgrijs | Man jong | |||||||||||||||||||
| 120 | 1e | ZG | 93 | Beek van A. | ||||||||||||||||
| Parelgrijs | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 121 | G | 92 | Beek van A. | |||||||||||||||||
| 122 | ZG | 94 | Beek van A. | |||||||||||||||||
| 123 | 1e | F | 96 | Beek van A. | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Citroenporselein | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 124 | G | 92 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| 125 | G | 92 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| 126 | ZG | 93 | Reyskens J. | |||||||||||||||||
| 127 | ZG | 93 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| 128 | G | 92 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| 129 | 1e | ZG | 95 | Reyskens J. | ||||||||||||||||
| 130 | 2e | ZG | 95 | Oostlander D. | ||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Koekoekpatrijs | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 131 | 1e | ZG | 94 | Oostlander D. | ||||||||||||||||
| 132 | ZG | 93 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| 133 | G | 92 | Oostlander D. | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | B. Bleyenberg | |||||||||||||||||||
| Wit blauw columbia | Man jong | |||||||||||||||||||
| 134 | 1e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| Wit blauw columbia | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 135 | O | 0 | Kamphuis E.J | |||||||||||||||||
| 136 | ZG | 95 | Visscher G.W | |||||||||||||||||
| 137 | 1e | F | 96 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 138 | O | 0 | Kamphuis E.J | |||||||||||||||||
| 139 | 3e | ZG | 94 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 140 | 4e | ZG | 94 | Visscher G.W | ||||||||||||||||
| 141 | O | 0 | Kamphuis E.J | |||||||||||||||||
| 142 | 2e | ZG | 95 | Toonen W. | ||||||||||||||||
| 143 | V | 90 | Kamphuis E.J | |||||||||||||||||
| Keurmeester: | B. Bleyenberg | |||||||||||||||||||
| Goudberken | Man jong | |||||||||||||||||||
| 144 | NE | Knol R. | ||||||||||||||||||
| Goudberken | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 145 | NE | Knol R. | ||||||||||||||||||
| Keurmeester: | F. van de Wal | |||||||||||||||||||
| Witpatrijs | Man jong | |||||||||||||||||||
| 146 | NE | Gatti R.S | ||||||||||||||||||
| Witpatrijs | Vrouw jong | |||||||||||||||||||
| 147 | NE | Gatti R.S | ||||||||||||||||||
| 148 | NE | Gatti R.S | ||||||||||||||||||
| Prijzenschema 21 e Clubshow | ||||||||||||||||||||
| Deze wordt gehouden op zaterdag 13 November 2010. | ||||||||||||||||||||
| Fraaiste Javakriel van de show. | W.C. Brouwer wisselprijs | |||||||||||||||||||
| Men krijgt een blijvende herrinnering mee naar huis, de beker blijft bij de club | ||||||||||||||||||||
| Kooi nr: | 19 | Fokker: | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| Fraaiste zwarte Javakriel | Certificaat met foto en € 10,- | |||||||||||||||||||
| Kooi nr: | 19 | Fokker: | Comb. Goorden- Hermsen | |||||||||||||||||
| Fraaiste Javakriel in de overige kleurslagen | Certificaat met foto en € 10,- | |||||||||||||||||||
| Kooi nr: | 64 | Fokker: | Toonen W. | |||||||||||||||||
| Fraaiste Javakriel oud ( min 3 dieren ) ontvangen € 3,- | ||||||||||||||||||||
| Kooi nr: | Fokker: | nvt | ||||||||||||||||||
| Elke keurmeester mag toekennen. | ||||||||||||||||||||
| Prijs A: | Mok met afbeelding van UW Javakriel | |||||||||||||||||||
| Kooi nr: | 78 | Fokker: | Toonen W. | |||||||||||||||||
| Kooi nr: | 19 | Fokker: | Comb. Goorden-Hermsen | |||||||||||||||||
| Kooi nr: | 20 | Fokker: | Comb. Goorden-Hermsen | |||||||||||||||||
| Prijs B: | Kaars met afbeelding van UW Javakriel | |||||||||||||||||||
| Kooi nr: | 72 | Fokker: | Dormans J. | |||||||||||||||||
| Kooi nr: | 75 | Fokker: | Beek. van A | |||||||||||||||||
| Kooi nr: | 46 | Fokker: | Vinckenbosch G. | |||||||||||||||||
| Prijs C: | 3 euro per 10 dieren ter vrije beschikking | |||||||||||||||||||
| mits geen winnaar van eerder genoemde ereprijzen | ||||||||||||||||||||
| Kooi nr: | 1-18-96-92-130-29-36-48-56 | |||||||||||||||||||
| 70-72-84-100-107-140. | ||||||||||||||||||||
| A. Ester Promotieprijzen: | Kooi nr: | Fokker: | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel koekoek patrijs | 131 | Oostlander D. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Parelgrijs | 123 | Beek van A. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Porselein | 96 | Oostlander D. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Blauw wit columbia | 137 | Toonen W. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Patrijs | 109 | Oostlander D. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Buff | 90 | Hermens M. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Wit | 64 | Toonen W. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Buff zwart columbia | 106 | Reyskens J. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Geelpatrijs | 113 | Michielse C. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste javakriel Citroenporselein | 129 | Reyskens J. | ||||||||||||||||||
| Deze prijzen worden door Mevr. Ester beschikbaar gesteld. | ||||||||||||||||||||
| Deze ontvangt de fraaiste € 5.- min. pred. G | ||||||||||||||||||||
| Elke niet genoemde kleurslag hierboven ontvangt | ||||||||||||||||||||
| Fles wijn met Javakriel logo. Geschonken door Fam. Oostlander | ||||||||||||||||||||
| Kooi nr: | Fokker: | |||||||||||||||||||
| Fraaiste koekoek | 75 | Beek A. van | ||||||||||||||||||
| Fraaiste wit zwart columbia | 84 | Toonen W. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste zilverpatrijs | 112 | Oostlander D. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste berken | 118 | Knol R. | ||||||||||||||||||
| Fraaiste blauwgezoomd | 92 | Gatti R.S | ||||||||||||||||||
| Fraaiste viertal bestaan uit 1 haan en 3 hennen. | ||||||||||||||||||||
| zak graan van HAVENS | ||||||||||||||||||||
| Fokker: | Toonen W. | |||||||||||||||||||
| Moeten wel vermeld staan op inschrijfformulier. | ||||||||||||||||||||
| KLN prijzen 1 op de 20 dieren € 7,- ook voor Belgische inzenders. | ||||||||||||||||||||
| Kooi nrs: | 64-118-137-19-75-109-52-56 | |||||||||||||||||||
| Voor alle ereprijzen geldt min. Predikaat ZG. | ||||||||||||||||||||
| Of anders aangegeven. | ||||||||||||||||||||
foto van de show met dank aan Adri Hermsen.
volgende clubshow 16 en 17 november 2012.